Códigos | A+/- 0,2 | B+/- 0,2 | C+/- 0,2 | Tipo | Temp. Trabalho |
SP 63 | 10,1 | 10,2 | 26,0 | PTCD | 140º C |
SP 42 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | PTCD | 140º C |
SP 43 | 16,5 | 16,5 | 30,5 | PTCD | 140º C |
SP 44 | 16,8 | 22,9 | 30,5 | PTCD | 140º C |
SP 45 | 20,2 | 22,2 | 33,9 | PTCD | 140º C |
Informação adicional
Código
SP 42, SP 43, SP 44, SP 45, SP 63