Rua Turmalina, 96 - Indaiatuba - SP 19 3784-0037 11 94440-4929

Item adicionado ao orçamento


Sem Terminal

Gostou? compartilhe!

Sem Terminal

Não informado


Aplicação

Preço Sob Consulta



Clique na imagem para ampliar.
Códigos A+/- 0,2 B+/- 0,2 C+/- 0,2 Tipo Temp. Trabalho
SP 01 10,2 10,0 18,5 STCR 140º C
SP 02 10,2 15,0 19,0 STCR 140º C
SP 03 13,0 13,7 21,0 STSR 140º C
SP 04 13,5 16,0 21,0 STSR 140º C
SP 05 13,0 20,3 21,0 STSR 140º C
SP 07 16,5 16,5 23,0 STSR 140º C
SP 08 16,5 22,7 23,5 STSR 140º C
SP 09 16,0 27,3 23,0 STSR 140º C
SP 10 16,7 30,8 23,5 STSR 140º C
SP 12 16,0 40,5 23,5 STSR 140º C
SP 14 20,0 20,0 28,0 STSR 140º C
SP 15 20,0 22,5 28,0 STSR 140º C
SP 16 20,2 30,7 27,8 STSR 140º C
SP 18 23,0 23,0 32,0 STSR 140º C
SP 19 23,0 24,0 32,0 STSR 140º C
SP 20 23,0 26,5 32,0 STSR 140º C
SP 21 23,0 30,0 32,0 STSR 140º C
SP 22 23,0 32,0 32,0 STSR 140º C
SP 23 23,0 46,0 31,5 STSR 140º C
SP 24 23,5 43,6 32,0 STSR 140º C
SP 47 26,0 19,2 37,0 STSR 140º C
SP 48 26,0 20,5 37,0 STSR 140º C
SP 49 26,5 26,0 36,5 STSR 140º C
SP 50 26,2 32,0 36,5 STSR 140º C
SP 51 26,6 36,0 36,8 STSR 140º C
SP 52 26,0 42,0 37,0 STSR 140º C
SP 53 26,0 50,0 37,0 STSR 140º C

Informação Adicional

Código

SP 01, SP 02, SP 03, SP 04, SP 05, SP 07, SP 08, SP 09, SP 10, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 20, SP 21, SP 22, SP 23, SP 24, SP 47, SP 48, SP 49, SP 50, SP 51, SP 52, SP 53

Whatsapp Sarlo Plásticos Whatsapp Sarlo Plásticos